مشخصات عمومی | |
کد کالا | 121914 |
کشور سازنده | ژاپن |
وضیعت محصول | نو |
اصالت جنس | اصلی |
مشخصات فنی | |
مدل وسازنده | EJA110E-JMS5G- Yokogawa |
کلاس فشاری | 100 – 1 |
MWP | 16MPa |
Units | KPa |
پایداری (Stability) | ±0.1% پایداری به مدت 10 سال |
دقت | 0.055% |
سایز اتصال | 1/4 |
نوع اتصال | NPT |
متریال اتصال | 316L SST |
متریال دیافراگم | Hastelloy C-276 |
دمای فرآیندی | ℃120⁓40- |
مواد پرکننده | Silicone Oil |
نوع نمایشگر | دیجیتال |
پروتکل ارتباطی | 4-20mA(HART) |
ولتاژ | 10.5 تا 42VDC |
درجه حفاظتی بدنه (IP) | IP66/67 |
تاییدیه ضدانفجار (Ex) | دارد |
کاتالوگ ترانسمیتر اختلاف فشار یوکوگاوا EJA110E-JMS5G